|
|
|
| I Rajd Krakowski - Krokusy | 09-11.04.1976 | | 1 | Andrzej Jaroszewicz | Ryszard Żyszkowski | Fiat 124 Abarth | | 2 | Tomasz Ciecierzyński | Jacek Różański | Fiat 125P MC | | 3 | Jerzy Landsberg | Marian Muszyński | Renault 5 TS |
| II Rajd Krakowski - Krokusy | 21-24.04.1977 | | 1 | Włodzimierz Groblewski | January Czerwoniec | Fiat 125 p | | 2 | Maciej Stawowiak | Jacek Lewandowski | Fiat 125 p | | 3 | Józef Ważny | Krzysztof Laderer | Fiat 125 p |
| III Rajd Krakowski - Krokusy | 21-22.04.1978 | | 1 | Jerzy Landsberg | Janusz Wojtyna | Opel Kadett GT/E | | 2 | Tomasz Ciecierzyński | Jacek Różański | Fiat 125P-1800 | | 3 | Maciej Stawowiak | Ryszard Żyszkowski | Fiat 125P-2000 |
| IV Rajd Krakowski - Krokusy | 20-22.04.1979 | | 1 | Błażej Krupa | Piotr Mystkowski | Renault 5 Alpine | | 2 | Maciej Stawowiak | Jacek Różański | Polonez 2000 | | 3 | Ryszard Kopczyk | Wojciech Jodłowski | Porsche 911 T |
| V Rajd Krokusy | 11-13.04.1980 | | 1 | Maciej Stawowiak | Ryszard Żyszkowski | Polonez 2000 | | 2 | Jeremi Doria-Dernałowicz | Marek Pawłowski | Opel Kadet GT/E | | 3 | Andrzej Koper | Włodzimierz Krzemiński | Renault 5 Alpine |
| VI Rajd Krakowski - Krokusy | 24-30.05.1981 | | Po badaniu technicznym zawody zostały odwołane |
| VII Rajd Krakowski - Krokusy | 04-05.06.1982 | | 1 | Andrzej Koper | Włodzimierz Krzemiński | Renault 5 Alpine | | 2 | Marian Bublewicz | Janusz Wojtyna | Opel Kadet GT/E | | 3 | Bogdan Wozowicz | Witold Wozowicz | Ford Escort RS 2000 |
| VIII Rajd Krakowski - Krokusy | 15-17.04.1983 | | 1 | Marian Bublewicz | Ryszard Żyszkowski | Opel Kadett GTE | | 2 | Wiktor Polak | Marcin Osiowski | Talbot | | 3 | Ryszard Granica | Tomasz Szostak | Renault 5 Alpine |
| IX Rajd Krokusy | 01-03.04.1984 | | 1 | Marian Bublewicz | Ryszard Żyszkowski | Polonez 2000 T | | 2 | Wiktor Polak | Małgorzata Bajorska | Talbot | | 3 | Andrzej Koper | Krzysztof Gęborys | Renault 5 Alpine |
| X Rajd Krokusy | 19-21.04.1985 | | 1 | Marian Bublewicz | Ryszard Żyszkowski | Polonez 2000 T | | 2 | Janusz Szerla | Zbigniew Baran | FSO 1600 | | 3 | Mariusz Kostrzak | Marek Smolec | Łada 1600 MTX |
| XI Rajd Krakowski | 30.05-01-06.1986 | | 1 | Andrzej Koper | Krzysztof Gęborys | Renault 11 T | | 2 | Leszek Orski | Tomasz Chmiel | VW Golf | | 3 | Andrzej Witkowicz | Andrzej Turczyński | Audi 80 Quattro |
| XII Rajd Krakowski | 29-30.05.1987 | | 1 | Ryszard Adamek | Janusz Bronikowski | Polonez 2000 | | 2 | Marek Sadowski | Barbara Stępkowska | Polonez 2000 | | 3 | Paweł Przybylski | Maciej Wisławski | Polonez 2000 1600 |
| XIII Rajd Krakowski | 28-30.10.1988 | | 1 | Marian Bublewicz | Jacek Wypych | Mazda 323 4WD | | 2 | Mirosław Krachulec | Marek Kusiak | Mazda 323 4WD | | 3 | Marek Sadowski | Grzegorz Gac | FSO 1600 |
| XIV Rajd Krakowski | 26-28.05.1989 | | 1 | Marian Bublewicz | Ryszard Żyszkowski | Mazda 323 4WD | | 2 | Andrzej Koper | Krzysztof Duniec | Renault 11 T | | 3 | Lesław Orski | Tomasz Chmiel | VW Golf |
| XV Rajd Krakowski | 27-29.04.1990 | | 1 | Marian Bublewicz | Ryszard Żyszkowski | Mazda 323 4WDT 16 | | 2 | Paweł Przybylski | Krzysztof Gęborys | Audi Coupe Quatrtro | | 3 | Andrzej Koper | Maciej Wisławski | VW Golf |
| XVI Rajd Krakowski | 18-20.04.1991 | | 1 | Marian Bublewicz | Ryszard Żyszkowski | Ford Sierra Cosworth | | 2 | Andrzej Koper | Maciej Wisławski | VW Golf GTI 16 V | | 3 | Paweł Przybylski | Krzysztof Gęborys | Audi Coupe Q |
| XVII Międzynarodowy Rajd Krakowski | 10-11.04.1992 | | 1 | Marian Bublewicz | Ryszard Żyszkowski | Ford Sierra Cosworth | | 2 | Andrzej Koper | Maciej Wisławski | VW Golf GTI 16V | | 3 | Romuald Chałas | Zbiniew Atłowski | Mazda Familia 323 4WD |
| XVIII Międzynarodowy Rajd Krakowski | 23-24.04.1993 | | 1 | Paweł Przybylski | Krzysztof Gęborys | Toyota Celica GT4 | | 2 | Marek Gieruszczak | Marek Skrobot | Toyota Celica GT4 | | 3 | Wiesław Stec | Maciej Wisławski | Mitsubishi Gallant |
| XIX Międzynarodowy Rajd Krakowski | 14-16.04.1994 | | 1 | Paweł Przybylski | Krzysztof Gęborys | Toyota Celica 4WD 16V | | 2 | Bogdan Hernik | Barbara Stępkowska | Renault Clio Williams | | 3 | Andrzej Chojnacki | Piotr Namysłowski | Ford Escort Cosworth |
| XX Rajd Krakowski | 21-22.04.1995 | | Kandydat do RSME | | 1 | Paweł Przybylski | Krzysztof Gęborys | Ford Escort RS Cosworth | | 2 | Stanisław Chovanec (SK) | Henryk Kurus (SK) | Ford Escort Cosworth | | 3 | Krzysztof Hołowczyc | Maciej Wisławski | Toyota Celica GT 4 |
| XXI Rajd Krakowski | 25-27.04.1996 | | Eliminacja Mistrzostw Strefy Europy Centralnej w rajdach | | Eliminacja Mistrzostw Słowacji w Rajdach Samochodowych | | Kandydat do Mistrzostw Europy Kierowców | | 1 | Krzysztof Hołowczyc | Maciej Wisławski | Toyota Celica 4WD | | 2 | Robert Gryczyński | Tadeusz Burkacki | Toyota Celica 4WD | | 3 | Piotr Świeboda | Andrzej Górski | Mitsubishi Lancer |
| XXII Rajd Krakowski | 24-26.04.1997 | | Eliminacja Mistrzostw Słowacji | | Eliminacja RSME kierowców wsp."2" | | 1 | Paweł Przybylski | Krzysztof Gęborys | Ford Escort WRC | | 2 | Janusz Kulig | Jarosław Baran | Renault Megane Maxi | | 3 | Robert Gryczyński | Tadeusz Burkacki | Toyota Celica GT4 ST |
| 1998 | | | Po trasach Rajdu Krakowskiego przebiegał 55 Rajd Polski | | Rajd Krakowski nie odbył się |
| 1999 | | | Po trasach Rajdu Krakowskiego przebiegał 56 Rajd Polski | | Rajd Krakowski nie odbył się |
| XXIII Rajd Krakowski | 12-13.05.2000 | | Eliminacja ME wsp."2" | | Rajdowy Puchar Północy FIA | | 1 | Leszek Kuzaj | Andrzej Górski | Toyota Corolla WRC | | 2 | Janusz Kulig | Jarosław Baran | Ford Focus WRC | | 3 | Robert Herba | Jacek Rathe | Seat Cordoba WRC |
| XXIV Rajd Krakowski | 17-19.05.2001 | | Rajdowe mistrzostwa Europy FIA wsp."2" | | 1 | Krzysztof Hołowczyc | Maciej Wisławski | Peugeot 206 WRC | | 2 | Janusz Kulig | Jarosław Baran | Ford Focus WRC | | 3 | Tomasz Kuchar | Maciej Szczepaniak | Toyota Corolla WRC |
| XXV Rajd Krakowski | 12-13.04.2002 | | 1 | Leszek Kuzaj | Erwin Mombaerts | Peugeot 206 WRC | | 2 | Janusz Kulig | Jarosław Baran | Seat Cordoba WRC | | 3 | Paweł Dytko | Tomasz Dytko | Mitsubishi Lancer EVO VI |
| | 2003 | | Rajd został odwołany |
| XXVI Rajd Krakowski 2004 | 09-10.07.2004 | | Rajdowy Samochodowy Puchar PZM - runda 5 | | 1 (kl.PZM) | Filip Nivette | Marcin Jastrzębski | Opel Astra II | | 2 (kl.PZM) | Sławomir Jarek | Michał Mazur | Opel Astra GSI | | 3 (kl.PZM) | Marcin Domaszewicz | Bernadetta Koszarska | Peugeot 306 S16 | | Klasyfikacja generalna w tym goście: | | 1 (gość) | Michał Bębenek | Grzegorz Bębenek | Mitsubishi Lancer Evo VII | | 2 | Filip Nivette | Marcin Jastrzębski | Opel Astra II | | 3 | Sławomir Jarek | Michał Mazur | Opel Astra GSI |
| XXVII Rajd Krakowski 2005 | 15-16.07.2005 | | Rajdowy Samochodowy Puchar PZM - runda 6 |
Opracowane przez TopRally - Serwis Sportów Samochodowych
| | | |