23 Rajd Krakowski - wyniki po OS'ie 19
______________________________________________________________________________________________
   |   |                      |      |     |                        |            |            
Pos| No| Driver  / Co-driver  |GrpCls|Pos  |    Vehicle             | Tot time   |  Diff leader
   |   |                      |      |gr cl|                        |            |
   |   |                      |      |Poz w|                        |            |
Poz| Nr| Kierowca / Pilot     |GrpKls|gr kl|    Samochód            | Czas całk  |  Str do lid
___|___|______________________|______|_____|________________________|____________|____________

  1   2 Kuzaj/Górski              A8  1  1 Toyota Corolla WRC         01:34:46.8 | **:**:**.* 
  2   1 Kulig/Baran               A8  2  2 Ford Focus WRC             01:35:35.3 | 00:00:48.5 
  3   3 Herba/Rathe               A8  3  3 Seat Cordoba WRC           01:40:54.7 | 00:06:07.9 
  4   8 Sztuka/Cieślar            N4  1  1 Mitsubishi Lancer Evo VI   01:41:09.1 | 00:06:22.3 
  5  16 Turski/Horniacek          N4  2  2 Mitsubishi Lancer Evo VI   01:41:51.9 | 00:07:05.1 
  6   7 Czopik/Burkat             N4  3  3 Mitsubishi Lancer Evo VI   01:42:44.4 | 00:07:57.6 
  7  23 Bębenek/Bębenek           N4  4  4 Mitsubishi Lancer Evo III  01:45:12.1 | 00:10:25.3 
  8  24 Gielata/Baran             A6  4  1 Skoda Felicia              01:45:23.9 | 00:10:37.1 
  9  26 Uliarczyk/Pyszny          A6  5  2 Peugeot 106 Maxi           01:45:52.0 | 00:11:05.2 
 10   9 Stec/Mroczkowski          N4  5  5 Mitsubisho Lancer Evo III  01:46:13.9 | 00:11:27.1 
 11  18 Baniowski/Wieczorek       N4  6  6 Subaru Impreza WRX         01:46:51.1 | 00:12:04.3 
 12  19 Kępka/Lepiarz             N4  7  7 Mitsubishi Lancer Evo VI   01:47:45.8 | 00:12:59.0 
 13  30 Gołębiowski/Tomasiak      N3  8  1 Renault Clio Williams      01:51:39.3 | 00:16:52.5 
 14  59 Grzyb/Mazur               N2  9  1 Peugeot 106 Rally          01:53:55.7 | 00:19:08.9 
 15  57 Opałka/Bosek              N2 10  2 Peugeot 106 Rally          01:54:20.2 | 00:19:33.4 
 16  61 Wrocławski/Sikora         N2 11  3 Peugeot 106 Rally          01:55:24.4 | 00:20:37.6 
 17  63 Golec/Płaczek             N2 12  4 Peugeot 106 Rally          01:55:40.8 | 00:20:54.0 
 18  67 Adamus/Zacharko           N2 13  5 Peugeot 106 Rally          01:56:30.4 | 00:21:43.6 
 19  60 Koczur/Ciupka             N2 14  6 Peugeot 106 Rally          01:56:40.8 | 00:21:54.0 
 20  39 Starczukowski/Siodła      A5  6  1 Nissan Micra               01:57:13.0 | 00:22:26.2 
 21  64 Nowosiadły/Boba           N2 15  7 Peugeot 106 Rally          01:57:27.9 | 00:22:41.1 
 22  65 Dunat/Mojżyszek           N2 16  8 Peugeot 106 Rally          01:57:44.5 | 00:22:57.7 
 23  69 Nowak/Hoim                N2 17  9 Peugeot 106 Rally          01:58:49.2 | 00:24:02.4 
 24  12 Kościuszko/Bronikowski    A8  7  4 Mitsubishi Lancer Evo IV   01:58:53.4 | 00:24:06.6 
 25  32 Dzitko/Młocek             N3 18  2 Opel Astra                 02:00:44.8 | 00:25:58.0 
 26  35 Woźniczko/Nestrow         N3 19  3 Opel Astra GSI             02:01:36.6 | 00:26:49.8 
 27  62 Gabryś/Hundla             N2 20 10 Peugeot 106 Rally          02:01:39.1 | 00:26:52.3 
 28  68 Chudobiński/Szulc         N2 21 11 Peugeot 106 Rally          02:01:51.1 | 00:27:04.3 
 29  72 Majcher/Leśniak           N2 22 12 Peugeot 106 Rally          02:06:23.7 | 00:31:36.9 
 30  46 Skrzypkowski/Balawejder   A5  8  2 Nissan Micra               02:06:30.2 | 00:31:43.4 
 31  85 Poloński/Dobosz           N1 23  1 Fiat Seicento Sporting     02:07:21.3 | 00:32:34.5 
 32  82 Lubiak/Kozłowski          N1 24  2 Fiat Seicento Sporting     02:07:37.6 | 00:32:50.8 
 33  88 Kamiński/Sałajczyk        N1 25  3 Fiat Seicento Sporting     02:08:00.9 | 00:33:14.1 
 34  49 Kus/Meisel                A5  9  3 Fiat Seicento Sporting     02:08:55.8 | 00:34:09.0 
 35  90 Wal/Haczyk                N1 26  4 Fiat Seicento Sporting     02:09:23.8 | 00:34:37.0 
 36 104 Płonka/Janik              N1 27  5 Fiat Seicento Sporting     02:09:36.7 | 00:34:49.9 
 37  22 Singer/Schauer            N4 28  8 Audi S-2 Quattro           02:09:55.9 | 00:35:09.1 
 38  89 Kilanowski/Krygiel        N1 29  6 Fiat Seicento Sporting     02:10:00.9 | 00:35:14.1 
 39  45 Szterleja/Lisicki         A5 10  4 Nissan Micra               02:10:13.7 | 00:35:26.9 
 40  94 Stroński/Króliczek        N1 30  7 Fiat Seicento Sporting     02:10:34.4 | 00:35:47.6 
 41  86 Stefanicki/Dedelis        N1 31  8 Fiat Seicento Sporting     02:10:47.0 | 00:36:00.2 
 42  74 Cieślik/Lukas             N1 32  9 Fiat Seicento Sporting     02:12:53.7 | 00:38:06.9 
 43  95 Rutkiewicz/Cybulko        N1 33 10 Fiat Seicento Sporting     02:13:31.7 | 00:38:44.9 
 44  92 Kwiatkowski/Wieczorek     N1 34 11 Fiat Seicento Sporting     02:13:47.1 | 00:39:00.3 
 45 107 Strzelski/Starmach        N1 35 12 Fiat Seicento Sporting     02:15:01.9 | 00:40:15.1 
 46 103 Habas/Szostak             N1 36 13 Fiat Seicento Sporting     02:15:07.4 | 00:40:20.6 
 47  78 Ryndak/Fedor              N1 37 14 Fiat Cinquecento Sporting  02:15:55.8 | 00:41:09.0 
 48  99 Mieszczański/Pacak        N1 38 15 Fiat Seicento Sporting     02:17:00.1 | 00:42:13.3 
 49 106 Sierpowski/Rybacki        N1 39 16 Fiat Seicento Sporting     02:19:44.2 | 00:44:57.4 
 50 101 Jackiewicz/Kotucz         N1 40 17 Fiat Seicento Sporting     02:23:45.3 | 00:48:58.5 
 51 100 Ośko/Stelmach             N1 41 18 Fiat Seicento Sporting     02:29:53.6 | 00:55:06.8 
 52  77 Pietrzak/Słodkowski       N1 42 19 Fiat Cinquecento Sporting  02:34:04.6 | 00:59:17.8 



Strona wyników 23 Rajdu Krakowskiego