23 Rajd Krakowski - wyniki po OS'ie 13
______________________________________________________________________________________________
   |   |                      |      |     |                        |            |            
Pos| No| Driver  / Co-driver  |GrpCls|Pos  |    Vehicle             | Tot time   |  Diff leader
   |   |                      |      |gr cl|                        |            |
   |   |                      |      |Poz w|                        |            |
Poz| Nr| Kierowca / Pilot     |GrpKls|gr kl|    Samochód            | Czas całk  |  Str do lid
___|___|______________________|______|_____|________________________|____________|____________

  1   2 Kuzaj/Górski              A8  1  1 Toyota Corolla WRC         00:57:13.8 | **:**:**.* 
  2   1 Kulig/Baran               A8  2  2 Ford Focus WRC             00:57:27.5 | 00:00:13.7 
  3   8 Sztuka/Cieślar            N4  1  1 Mitsubishi Lancer Evo VI   01:01:15.6 | 00:04:01.8 
  4   3 Herba/Rathe               A8  3  3 Seat Cordoba WRC           01:01:22.0 | 00:04:08.2 
  5   7 Czopik/Burkat             N4  2  2 Mitsubishi Lancer Evo VI   01:02:22.5 | 00:05:08.7 
  6  16 Turski/Horniacek          N4  3  3 Mitsubishi Lancer Evo VI   01:02:24.2 | 00:05:10.4 
  7  18 Baniowski/Wieczorek       N4  4  4 Subaru Impreza WRX         01:03:53.2 | 00:06:39.4 
  8  23 Bębenek/Bębenek           N4  5  5 Mitsubishi Lancer Evo III  01:04:13.7 | 00:06:59.9 
  9  26 Uliarczyk/Pyszny          A6  4  1 Peugeot 106 Maxi           01:04:17.0 | 00:07:03.2 
 10  24 Gielata/Baran             A6  5  2 Skoda Felicia              01:04:28.5 | 00:07:14.7 
 11   9 Stec/Mroczkowski          N4  6  6 Mitsubisho Lancer Evo III  01:04:40.4 | 00:07:26.6 
 12  12 Kościuszko/Bronikowski    A8  6  4 Mitsubishi Lancer Evo IV   01:04:59.1 | 00:07:45.3 
 13  19 Kępka/Lepiarz             N4  7  7 Mitsubishi Lancer Evo VI   01:05:51.3 | 00:08:37.5 
 14  30 Gołębiowski/Tomasiak      N3  8  1 Renault Clio Williams      01:06:31.4 | 00:09:17.6 
 15  28 Ratajczyk/Sobczak         N3  9  2 Volkswagen Golf            01:06:51.8 | 00:09:38.0 
 16  59 Grzyb/Mazur               N2 10  1 Peugeot 106 Rally          01:08:19.5 | 00:11:05.7 
 17  60 Koczur/Ciupka             N2 11  2 Peugeot 106 Rally          01:08:48.3 | 00:11:34.5 
 18  57 Opałka/Bosek              N2 12  3 Peugeot 106 Rally          01:09:12.0 | 00:11:58.2 
 19  15 Solarski/Jankowski        A8  7  5 Ford Escort Cosworth       01:09:17.6 | 00:12:03.8 
 20  54 Spława-Neyman/Żak         N2 13  4 Peugeot 106 Rally          01:09:41.7 | 00:12:27.9 
 21  61 Wrocławski/Sikora         N2 14  5 Peugeot 106 Rally          01:10:11.5 | 00:12:57.7 
 22  67 Adamus/Zacharko           N2 15  6 Peugeot 106 Rally          01:10:20.0 | 00:13:06.2 
 23  63 Golec/Płaczek             N2 16  7 Peugeot 106 Rally          01:10:31.7 | 00:13:17.9 
 24  39 Starczukowski/Siodła      A5  8  1 Nissan Micra               01:10:33.4 | 00:13:19.6 
 25  65 Dunat/Mojżyszek           N2 17  8 Peugeot 106 Rally          01:11:46.5 | 00:14:32.7 
 26  62 Gabryś/Hundla             N2 18  9 Peugeot 106 Rally          01:11:47.3 | 00:14:33.5 
 27  32 Dzitko/Młocek             N3 19  3 Opel Astra                 01:11:49.6 | 00:14:35.8 
 28  64 Nowosiadły/Boba           N2 20 10 Peugeot 106 Rally          01:11:53.6 | 00:14:39.8 
 29  69 Nowak/Hoim                N2 21 11 Peugeot 106 Rally          01:12:13.2 | 00:14:59.4 
 30  45 Szterleja/Lisicki         A5  9  2 Nissan Micra               01:12:17.8 | 00:15:04.0 
 31  35 Woźniczko/Nestrow         N3 22  4 Opel Astra GSI             01:13:38.6 | 00:16:24.8 
 32  68 Chudobiński/Szulc         N2 23 12 Peugeot 106 Rally          01:13:49.2 | 00:16:35.4 
 33  34 Nędzka/Nędzka             N3 24  5 Seat Ibiza Cupra           01:14:29.4 | 00:17:15.6 
 34  82 Lubiak/Kozłowski          N1 25  1 Fiat Seicento Sporting     01:16:31.1 | 00:19:17.3 
 35  72 Majcher/Leśniak           N2 26 13 Peugeot 106 Rally          01:16:53.5 | 00:19:39.7 
 36  46 Skrzypkowski/Balawejder   A5 10  3 Nissan Micra               01:17:04.0 | 00:19:50.2 
 37  88 Kamiński/Sałajczyk        N1 27  2 Fiat Seicento Sporting     01:17:15.2 | 00:20:01.4 
 38  85 Poloński/Dobosz           N1 28  3 Fiat Seicento Sporting     01:17:17.2 | 00:20:03.4 
 39  49 Kus/Meisel                A5 11  4 Fiat Seicento Sporting     01:17:46.3 | 00:20:32.5 
 40  90 Wal/Haczyk                N1 29  4 Fiat Seicento Sporting     01:18:27.6 | 00:21:13.8 
 41  87 Hoffman/Dobrowolski       N1 30  5 Fiat Seicento Sporting     01:18:35.4 | 00:21:21.6 
 42  22 Singer/Schauer            N4 31  8 Audi S-2 Quattro           01:18:46.7 | 00:21:32.9 
 43  94 Stroński/Króliczek        N1 32  6 Fiat Seicento Sporting     01:19:10.6 | 00:21:56.8 
 44  89 Kilanowski/Krygiel        N1 33  7 Fiat Seicento Sporting     01:19:22.9 | 00:22:09.1 
 45 104 Płonka/Janik              N1 34  8 Fiat Seicento Sporting     01:19:46.1 | 00:22:32.3 
 46  86 Stefanicki/Dedelis        N1 35  9 Fiat Seicento Sporting     01:19:56.6 | 00:22:42.8 
 47 102 Baranowski/Sciciński      N1 36 10 Fiat Seicento Sporting     01:20:27.3 | 00:23:13.5 
 48  74 Cieślik/Lukas             N1 37 11 Fiat Seicento Sporting     01:21:02.8 | 00:23:49.0 
 49  95 Rutkiewicz/Cybulko        N1 38 12 Fiat Seicento Sporting     01:21:22.3 | 00:24:08.5 
 50  92 Kwiatkowski/Wieczorek     N1 39 13 Fiat Seicento Sporting     01:21:40.6 | 00:24:26.8 
 51  99 Mieszczański/Pacak        N1 40 14 Fiat Seicento Sporting     01:22:03.7 | 00:24:49.9 
 52 107 Strzelski/Starmach        N1 41 15 Fiat Seicento Sporting     01:22:25.5 | 00:25:11.7 
 53 103 Habas/Szostak             N1 42 16 Fiat Seicento Sporting     01:22:33.5 | 00:25:19.7 
 54  78 Ryndak/Fedor              N1 43 17 Fiat Cinquecento Sporting  01:23:25.9 | 00:26:12.1 
 55 106 Sierpowski/Rybacki        N1 44 18 Fiat Seicento Sporting     01:24:32.7 | 00:27:18.9 
 56 101 Jackiewicz/Kotucz         N1 45 19 Fiat Seicento Sporting     01:27:38.5 | 00:30:24.7 
 57 100 Ośko/Stelmach             N1 46 20 Fiat Seicento Sporting     01:30:51.9 | 00:33:38.1 
 58  48 Plucha/Garbiński          A5 12  5 Tavria 1102                01:37:21.6 | 00:40:07.8 
 59  77 Pietrzak/Słodkowski       N1 47 21 Fiat Cinquecento Sporting  01:38:09.1 | 00:40:55.3 



Strona wyników 23 Rajdu Krakowskiego