23 Rajd Krakowski - wyniki na OS'ie 8
______________________________________________________________________________________________
   |   |                      |      |     |                        |            |            
Pos| No| Driver  / Co-driver  |GrpCls|Pos  |    Vehicle             | Tot time   |  Diff leader
   |   |                      |      |gr cl|                        |            |
   |   |                      |      |Poz w|                        |            |
Poz| Nr| Kierowca / Pilot     |GrpKls|gr kl|    Samochód            | Czas całk  |  Str do lid
___|___|______________________|______|_____|________________________|____________|____________

  1   2 Kuzaj/Górski              A8  1  1 Toyota Corolla WRC         00:07:45.8 | **:**:**.* 
  2   1 Kulig/Baran               A8  2  2 Ford Focus WRC             00:07:50.8 | 00:00:05.0 
  3   3 Herba/Rathe               A8  3  3 Seat Cordoba WRC           00:08:10.1 | 00:00:24.3 
  4   8 Sztuka/Cieślar            N4  1  1 Mitsubishi Lancer Evo VI   00:08:18.4 | 00:00:32.6 
  5  16 Turski/Horniacek          N4  2  2 Mitsubishi Lancer Evo VI   00:08:23.9 | 00:00:38.1 
  6   7 Czopik/Burkat             N4  3  3 Mitsubishi Lancer Evo VI   00:08:28.7 | 00:00:42.9 
  7  26 Uliarczyk/Pyszny          A6  4  1 Peugeot 106 Maxi           00:08:44.1 | 00:00:58.3 
  8  12 Kościuszko/Bronikowski    A8  5  4 Mitsubishi Lancer Evo IV   00:08:44.2 | 00:00:58.4 
  9  23 Bębenek/Bębenek           N4  4  4 Mitsubishi Lancer Evo III  00:08:44.6 | 00:00:58.8 
 10  24 Gielata/Baran             A6  6  2 Skoda Felicia              00:08:46.3 | 00:01:00.5 
 11   9 Stec/Mroczkowski          N4  5  5 Mitsubisho Lancer Evo III  00:08:49.1 | 00:01:03.3 
 12   6 Dytko/Dytko               N4  6  6 Mitsubishi Lancer Evo V    00:08:55.3 | 00:01:09.5 
 13  30 Gołębiowski/Tomasiak      N3  7  1 Renault Clio Williams      00:09:02.2 | 00:01:16.4 
 14  19 Kępka/Lepiarz             N4  8  7 Mitsubishi Lancer Evo VI   00:09:04.6 | 00:01:18.8 
 15  28 Ratajczyk/Sobczak         N3  9  2 Volkswagen Golf            00:09:05.9 | 00:01:20.1 
 16  18 Baniowski/Wieczorek       N4 10  8 Subaru Impreza WRX         00:09:08.2 | 00:01:22.4 
 17  37 Jurczak/Grabiec           A5  7  1 Fiat Seicento Kit Car      00:09:10.2 | 00:01:24.4 
 18  60 Koczur/Ciupka             N2 11  1 Peugeot 106 Rally          00:09:10.3 | 00:01:24.5 
 19  59 Grzyb/Mazur               N2 12  2 Peugeot 106 Rally          00:09:12.1 | 00:01:26.3 
 20  15 Solarski/Jankowski        A8  8  5 Ford Escort Cosworth       00:09:13.6 | 00:01:27.8 
 21  57 Opałka/Bosek              N2 13  3 Peugeot 106 Rally          00:09:20.1 | 00:01:34.3 
 22  54 Spława-Neyman/Żak         N2 14  4 Peugeot 106 Rally          00:09:22.9 | 00:01:37.1 
 23  25 Nosalik/Białowąs          A7  9  1 Volkswagen Golf 2.0        00:09:27.6 | 00:01:41.8 
 24  61 Wrocławski/Sikora         N2 15  5 Peugeot 106 Rally          00:09:29.4 | 00:01:43.6 
 25  62 Gabryś/Hundla             N2 16  6 Peugeot 106 Rally          00:09:29.9 | 00:01:44.1 
 26  63 Golec/Płaczek             N2 17  7 Peugeot 106 Rally          00:09:30.0 | 00:01:44.2 
 27  67 Adamus/Zacharko           N2 18  8 Peugeot 106 Rally          00:09:30.0 | 00:01:44.2 
 28  40 Gadomski/Porębski         A5 10  2 Skoda Felicja              00:09:30.2 | 00:01:44.4 
 29  39 Starczukowski/Siodła      A5 11  3 Nissan Micra               00:09:33.4 | 00:01:47.6 
 30  65 Dunat/Mojżyszek           N2 19  9 Peugeot 106 Rally          00:09:33.5 | 00:01:47.7 
 31  29 Grochowalski/Kamiński     N3 20  3 Opel Astra GSI             00:09:37.9 | 00:01:52.1 
 32  46 Skrzypkowski/Balawejder   A5 12  4 Nissan Micra               00:09:41.5 | 00:01:55.7 
 33  69 Nowak/Hoim                N2 21 10 Peugeot 106 Rally          00:09:41.8 | 00:01:56.0 
 34  45 Szterleja/Lisicki         A5 13  5 Nissan Micra               00:09:47.0 | 00:02:01.2 
 35  35 Woźniczko/Nestrow         N3 22  4 Opel Astra GSI             00:09:52.0 | 00:02:06.2 
 36  64 Nowosiadły/Boba           N2 23 11 Peugeot 106 Rally          00:09:55.4 | 00:02:09.6 
 37  68 Chudobiński/Szulc         N2 24 12 Peugeot 106 Rally          00:10:08.7 | 00:02:22.9 
 38  34 Nędzka/Nędzka             N3 25  5 Seat Ibiza Cupra           00:10:13.4 | 00:02:27.6 
 39  72 Majcher/Leśniak           N2 26 13 Peugeot 106 Rally          00:10:18.1 | 00:02:32.3 
 40  82 Lubiak/Kozłowski          N1 27  1 Fiat Seicento Sporting     00:10:27.5 | 00:02:41.7 
 41  32 Dzitko/Młocek             N3 28  6 Opel Astra                 00:10:31.1 | 00:02:45.3 
 42  88 Kamiński/Sałajczyk        N1 29  2 Fiat Seicento Sporting     00:10:31.9 | 00:02:46.1 
 43  85 Poloński/Dobosz           N1 30  3 Fiat Seicento Sporting     00:10:34.4 | 00:02:48.6 
 44  49 Kus/Meisel                A5 14  6 Fiat Seicento Sporting     00:10:36.6 | 00:02:50.8 
 45  84 Bocheński/Kaczmarek       N1 31  4 Fiat Seicento Sporting     00:10:41.6 | 00:02:55.8 
 46  90 Wal/Haczyk                N1 32  5 Fiat Seicento Sporting     00:10:42.5 | 00:02:56.7 
 47  87 Hoffman/Dobrowolski       N1 33  6 Fiat Seicento Sporting     00:10:44.4 | 00:02:58.6 
 48  86 Stefanicki/Dedelis        N1 34  7 Fiat Seicento Sporting     00:10:47.7 | 00:03:01.9 
 49  94 Stroński/Króliczek        N1 35  8 Fiat Seicento Sporting     00:10:48.2 | 00:03:02.4 
 50  89 Kilanowski/Krygiel        N1 36  9 Fiat Seicento Sporting     00:10:48.8 | 00:03:03.0 
 51  92 Kwiatkowski/Wieczorek     N1 37 10 Fiat Seicento Sporting     00:10:51.8 | 00:03:06.0 
 52  22 Singer/Schauer            N4 38  9 Audi S-2 Quattro           00:10:52.5 | 00:03:06.7 
 53 104 Płonka/Janik              N1 39 11 Fiat Seicento Sporting     00:10:54.7 | 00:03:08.9 
 54 102 Baranowski/Sciciński      N1 40 12 Fiat Seicento Sporting     00:11:01.7 | 00:03:15.9 
 55  21 Csukovics/Mihalovics      N4 41 10 Mitsubishi Lancer Evo V    00:11:03.8 | 00:03:18.0 
 56  95 Rutkiewicz/Cybulko        N1 42 13 Fiat Seicento Sporting     00:11:06.9 | 00:03:21.1 
 57  77 Pietrzak/Słodkowski       N1 43 14 Fiat Cinquecento Sporting  00:11:12.3 | 00:03:26.5 
 58 107 Strzelski/Starmach        N1 44 15 Fiat Seicento Sporting     00:11:17.6 | 00:03:31.8 
 59 103 Habas/Szostak             N1 45 16 Fiat Seicento Sporting     00:11:17.9 | 00:03:32.1 
 60  99 Mieszczański/Pacak        N1 46 17 Fiat Seicento Sporting     00:11:21.2 | 00:03:35.4 
 61 106 Sierpowski/Rybacki        N1 47 18 Fiat Seicento Sporting     00:11:28.0 | 00:03:42.2 
 62  78 Ryndak/Fedor              N1 48 19 Fiat Cinquecento Sporting  00:11:28.1 | 00:03:42.3 
 63 101 Jackiewicz/Kotucz         N1 49 20 Fiat Seicento Sporting     00:11:57.3 | 00:04:11.5 
 64  74 Cieślik/Lukas             N1 50 21 Fiat Seicento Sporting     00:12:07.2 | 00:04:21.4 
 65 100 Ośko/Stelmach             N1 51 22 Fiat Seicento Sporting     00:12:20.7 | 00:04:34.9 
 66  48 Plucha/Garbiński          A5 15  7 Tavria 1102                00:12:27.8 | 00:04:42.0 
 67  10 Kuchar/Szczepaniak        A7 16  2 Volkswagen Golf Kit Car    00:12:59.0 | 00:05:13.2 
 68  44 Barancewicz/Zabiński      A5 17  8 Fiat Cinquecento           00:16:57.3 | 00:09:11.5 

Strona wyników 23 Rajdu Krakowskiego