23 Rajd Krakowski - wyniki na OS'ie 12
______________________________________________________________________________________________
   |   |                      |      |     |                        |            |            
Pos| No| Driver  / Co-driver  |GrpCls|Pos  |    Vehicle             | Tot time   |  Diff leader
   |   |                      |      |gr cl|                        |            |
   |   |                      |      |Poz w|                        |            |
Poz| Nr| Kierowca / Pilot     |GrpKls|gr kl|    Samochód            | Czas całk  |  Str do lid
___|___|______________________|______|_____|________________________|____________|____________

  1   2 Kuzaj/Górski              A8  1  1 Toyota Corolla WRC         00:04:00.8 | **:**:**.* 
  2   1 Kulig/Baran               A8  2  2 Ford Focus WRC             00:04:04.0 | 00:00:03.2 
  3   3 Herba/Rathe               A8  3  3 Seat Cordoba WRC           00:04:15.0 | 00:00:14.2 
  4  16 Turski/Horniacek          N4  1  1 Mitsubishi Lancer Evo VI   00:04:16.9 | 00:00:16.1 
  5   8 Sztuka/Cieślar            N4  2  2 Mitsubishi Lancer Evo VI   00:04:17.7 | 00:00:16.9 
  6   7 Czopik/Burkat             N4  3  3 Mitsubishi Lancer Evo VI   00:04:22.7 | 00:00:21.9 
  7  18 Baniowski/Wieczorek       N4  4  4 Subaru Impreza WRX         00:04:25.1 | 00:00:24.3 
  8  23 Bębenek/Bębenek           N4  5  5 Mitsubishi Lancer Evo III  00:04:30.3 | 00:00:29.5 
  9  24 Gielata/Baran             A6  4  1 Skoda Felicia              00:04:31.6 | 00:00:30.8 
 10  19 Kępka/Lepiarz             N4  6  6 Mitsubishi Lancer Evo VI   00:04:32.0 | 00:00:31.2 
 11   9 Stec/Mroczkowski          N4  7  7 Mitsubisho Lancer Evo III  00:04:34.3 | 00:00:33.5 
 12  12 Kościuszko/Bronikowski    A8  5  4 Mitsubishi Lancer Evo IV   00:04:37.6 | 00:00:36.8 
 13  30 Gołębiowski/Tomasiak      N3  8  1 Renault Clio Williams      00:04:42.3 | 00:00:41.5 
 14  28 Ratajczyk/Sobczak         N3  9  2 Volkswagen Golf            00:04:42.6 | 00:00:41.8 
 15  59 Grzyb/Mazur               N2 10  1 Peugeot 106 Rally          00:04:42.6 | 00:00:41.8 
 16  26 Uliarczyk/Pyszny          A6  6  2 Peugeot 106 Maxi           00:04:43.5 | 00:00:42.7 
 17  37 Jurczak/Grabiec           A5  7  1 Fiat Seicento Kit Car      00:04:46.3 | 00:00:45.5 
 18  57 Opałka/Bosek              N2 11  2 Peugeot 106 Rally          00:04:51.5 | 00:00:50.7 
 19  61 Wrocławski/Sikora         N2 12  3 Peugeot 106 Rally          00:04:51.6 | 00:00:50.8 
 20  15 Solarski/Jankowski        A8  8  5 Ford Escort Cosworth       00:04:52.1 | 00:00:51.3 
 21  60 Koczur/Ciupka             N2 13  4 Peugeot 106 Rally          00:04:52.8 | 00:00:52.0 
 22  32 Dzitko/Młocek             N3 14  3 Opel Astra                 00:04:54.0 | 00:00:53.2 
 23  67 Adamus/Zacharko           N2 15  5 Peugeot 106 Rally          00:04:54.2 | 00:00:53.4 
 24  63 Golec/Płaczek             N2 16  6 Peugeot 106 Rally          00:04:55.9 | 00:00:55.1 
 25  54 Spława-Neyman/Żak         N2 17  7 Peugeot 106 Rally          00:04:56.5 | 00:00:55.7 
 26  39 Starczukowski/Siodła      A5  9  2 Nissan Micra               00:04:58.7 | 00:00:57.9 
 27  64 Nowosiadły/Boba           N2 18  8 Peugeot 106 Rally          00:05:00.6 | 00:00:59.8 
 28  62 Gabryś/Hundla             N2 19  9 Peugeot 106 Rally          00:05:02.6 | 00:01:01.8 
 29  35 Woźniczko/Nestrow         N3 20  4 Opel Astra GSI             00:05:03.9 | 00:01:03.1 
 30  68 Chudobiński/Szulc         N2 21 10 Peugeot 106 Rally          00:05:04.6 | 00:01:03.8 
 31  69 Nowak/Hoim                N2 22 11 Peugeot 106 Rally          00:05:05.7 | 00:01:04.9 
 32  34 Nędzka/Nędzka             N3 23  5 Seat Ibiza Cupra           00:05:07.8 | 00:01:07.0 
 33  72 Majcher/Leśniak           N2 24 12 Peugeot 106 Rally          00:05:09.1 | 00:01:08.3 
 34  65 Dunat/Mojżyszek           N2 25 13 Peugeot 106 Rally          00:05:11.1 | 00:01:10.3 
 35  45 Szterleja/Lisicki         A5 10  3 Nissan Micra               00:05:12.9 | 00:01:12.1 
 36  46 Skrzypkowski/Balawejder   A5 11  4 Nissan Micra               00:05:16.2 | 00:01:15.4 
 37  88 Kamiński/Sałajczyk        N1 26  1 Fiat Seicento Sporting     00:05:20.4 | 00:01:19.6 
 38  85 Poloński/Dobosz           N1 27  2 Fiat Seicento Sporting     00:05:21.3 | 00:01:20.5 
 39  82 Lubiak/Kozłowski          N1 28  3 Fiat Seicento Sporting     00:05:22.2 | 00:01:21.4 
 40  90 Wal/Haczyk                N1 29  4 Fiat Seicento Sporting     00:05:28.0 | 00:01:27.2 
 41  49 Kus/Meisel                A5 12  5 Fiat Seicento Sporting     00:05:28.8 | 00:01:28.0 
 42  94 Stroński/Króliczek        N1 30  5 Fiat Seicento Sporting     00:05:30.0 | 00:01:29.2 
 43  87 Hoffman/Dobrowolski       N1 31  6 Fiat Seicento Sporting     00:05:31.2 | 00:01:30.4 
 44  86 Stefanicki/Dedelis        N1 32  7 Fiat Seicento Sporting     00:05:32.5 | 00:01:31.7 
 45 104 Płonka/Janik              N1 33  8 Fiat Seicento Sporting     00:05:33.8 | 00:01:33.0 
 46  22 Singer/Schauer            N4 34  8 Audi S-2 Quattro           00:05:34.2 | 00:01:33.4 
 47  89 Kilanowski/Krygiel        N1 35  9 Fiat Seicento Sporting     00:05:35.6 | 00:01:34.8 
 48  92 Kwiatkowski/Wieczorek     N1 36 10 Fiat Seicento Sporting     00:05:37.5 | 00:01:36.7 
 49  74 Cieślik/Lukas             N1 37 11 Fiat Seicento Sporting     00:05:37.7 | 00:01:36.9 
 50 102 Baranowski/Sciciński      N1 38 12 Fiat Seicento Sporting     00:05:37.7 | 00:01:36.9 
 51  95 Rutkiewicz/Cybulko        N1 39 13 Fiat Seicento Sporting     00:05:39.0 | 00:01:38.2 
 52  78 Ryndak/Fedor              N1 40 14 Fiat Cinquecento Sporting  00:05:42.6 | 00:01:41.8 
 53  99 Mieszczański/Pacak        N1 41 15 Fiat Seicento Sporting     00:05:43.9 | 00:01:43.1 
 54  77 Pietrzak/Słodkowski       N1 42 16 Fiat Cinquecento Sporting  00:05:46.1 | 00:01:45.3 
 55 106 Sierpowski/Rybacki        N1 43 17 Fiat Seicento Sporting     00:05:47.0 | 00:01:46.2 
 56 103 Habas/Szostak             N1 44 18 Fiat Seicento Sporting     00:05:48.0 | 00:01:47.2 
 57 107 Strzelski/Starmach        N1 45 19 Fiat Seicento Sporting     00:05:53.4 | 00:01:52.6 
 58 100 Ośko/Stelmach             N1 46 20 Fiat Seicento Sporting     00:06:25.7 | 00:02:24.9 
 59 101 Jackiewicz/Kotucz         N1 47 21 Fiat Seicento Sporting     00:06:25.9 | 00:02:25.1 
 60  48 Plucha/Garbiński          A5 13  6 Tavria 1102                00:06:40.1 | 00:02:39.3 

Strona wyników 23 Rajdu Krakowskiego